
¿Cómo puedo comprobar que la Seguridad Social ha hecho bien mi regularización?
Estos días está la Tesorería General de la Seguridad Social realizando la regularización de las cuotas de autónomos que hemos pagado hace ya casi dos años. Para comprobar si te la han hehco bien es muy sencillo, pues simplemente necesitarás un par de casillas en concreto de tu última declaración de la renta presentada (en ningún caso la de este año) y con eso y las tablas de cotización por tramos de RETA ya podrás comparar y comprobar si te han hecho bien la regularización.
En concreto, debes ir a tu últiima renta presentada y buscar estas casillas: la casilla 0224 y la casilla 0186 y esas casillas las tienes a cero, entonces utilizarás en su lugar sólo la casilla 1465.
Pues bien, es tan fácil como coger el importe de la casilla 0224 y sumarle el importe de la casilla 0186. si tienes estas casillas a 0 entonces debes coger simplemente el importe de la casilla 1465 sin sumar ni restar nada. Cogido ese importe y sólo tienes que multiplicarlo primero por 0,93 y luego dividir el resultado por 12, esos serán tus rendimientos netos para ver el tramo
Una vez tengas ese valor, simplemente te vas a comprobar que tramo te corresponde en el RETA, por ejemplo sí tu resultado es 850 € pues te toca el tramo 2 de la tabla reducida, si tu resultadoi es 1965 € entonces te tocaría el tramo 5 de latabla general.
Te vas a ver la base de cotización que te corresponde en el año que se esté regularizanos (ten en cuenta que en 2025 se regulariza el año 2023, siempre 2 años menos)
Escoge la base mínima de ese año del tramo que te toca y para saber lo que tendrías que haber pagado y si te lo están calculando bien basta con multiplicar esa base mínima que te toca por 0,312 y saldrá tu cuota definitiva, la que te están regularizando
Rendimientos netos | 2023 Base mínima/máxima | 2024 Base mínima/máxima | 2025 Base mínima/máxima | |
---|---|---|---|---|
1 | <= 670 € | 751,63 / 849,66 | 735,29 / 816,98 | 653,59 / 718,94 |
2 | > 670 y <= 900 € | 849,67 / 900 | 816,99 / 900 | 718.95 / 900 |
3 | > 900 y <1.166,70 € | 898,69 / 1.166,70 | 872,55 / 1.166,70 | 849,67 / 1.166,70 |
Rendimientos netos | 2023 Base mínima/máxima | 2024 Base mínima/máxima | 2025 Base mínima/máxima | |
---|---|---|---|---|
1 | >= 1.166,7 y <= 1.300 € | 950,98 / 1.300 | 950,98 / 1.300 | 950,98 / 1.300 |
2 | > 1.300 y <= 1.500 € | 960,78 / 1.500 | 960,78 / 1.500 | 960,78 / 1.500 |
3 | > 1.500 y <= 1.700 € | 960,78 / 1.700 | 960,78 / 1.700 | 960,78 / 1.700 |
4 | > 1.700 y <= 1.850 € | 1.013,07 / 1.850 | 1.045,75 / 1.850 | 1.143,79 / 1.850 |
5 | > 1.850 y <= 2.030 € | 1.029,41 / 2.030 | 1.062,09 / 2.030 | 1.209,15 / 2.030 |
6 | > 2.030 y <= 2.330 € | 1.045,75 / 2.330 | 1.078,43 / 2.330 | 1.274,51 / 2.330 |
7 | > 2.330 y <= 2.760 € | 1.078,43 / 2.760 | 1.111,11 / 2.760 | 1.356,21 / 2.760 |
8 | > 2.760 y <= 3.190 € | 1.143,79 / 3.190 | 1.176,47 / 3.190 | 1.437,91 / 3.190 |
9 | > 3.190 y <= 3.620 € | 1.209,15 / 3.620 | 1.241,83 / 3.620 | 1.519,61 / 3.620 |
10 | > 3.620 y <= 4.050 € | 1.274,51 / 4.050 | 1.307,19 / 4.050 | 1.601,31 / 4.050 |
11 | > 4.050 y <= 6.000 € | 1.372,55 / 4.495,50 | 1.454,25 / 4.720,50 | 1.732,03 / 4.909,50 |
12 | > 6.000 € | 1.633,99 / 4.495,50 | 1.732,03 / 4.720,50 | 1.928,10 / 4.909,50 |
Para más información: Seguridad Social: Cotización / Recaudación de Trabajadores