¿Puedo cambiar la base durante el año?
Si, hasta 6 veces al año.
Calcula tu cuota mensual según tus ingresos reales. Sistema actualizado con los 15 tramos vigentes en 2026.
-
-
0€
Por mes
0€
Cotización
| Opción | Base | Cuota mensual | IT (60% base) | Jubilacion estimada* |
|---|
* Estimación con 35 años cotizados.
| Tramo | Rendimientos netos/mes | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima | Cuota máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasta 670€ | 633€ | 816,98€ | 200,00€ | 258,18€ |
| 2 | 670,01€ - 900€ | 816,99€ | 900€ | 258,19€ | 284,40€ |
| 3 | 900,01€ - 1.166,70€ | 900,01€ | 1.166,70€ | 284,41€ | 368,70€ |
| 4 | 1.166,71€ - 1.300€ | 1.166,71€ | 1.300€ | 368,71€ | 410,80€ |
| 5 | 1.300,01€ - 1.500€ | 1.300,01€ | 1.500€ | 410,81€ | 474,00€ |
| 6 | 1.500,01€ - 1.700€ | 1.500,01€ | 1.700€ | 474,01€ | 537,20€ |
| 7 | 1.700,01€ - 1.850€ | 1.700,01€ | 1.850€ | 537,21€ | 584,60€ |
| 8 | 1.850,01€ - 2.030€ | 1.850,01€ | 2.030€ | 584,61€ | 641,48€ |
| 9 | 2.030,01€ - 2.330€ | 2.030,01€ | 2.330€ | 641,49€ | 736,28€ |
| 10 | 2.330,01€ - 2.760€ | 2.330,01€ | 2.760€ | 736,29€ | 872,16€ |
| 11 | 2.760,01€ - 3.190€ | 2.760,01€ | 3.190€ | 872,17€ | 1.008,04€ |
| 12 | 3.190,01€ - 3.620€ | 3.190,01€ | 3.620€ | 1.008,05€ | 1.143,92€ |
| 13 | 3.620,01€ - 4.050€ | 3.620,01€ | 4.050€ | 1.143,93€ | 1.279,80€ |
| 14 | 4.050,01€ - 6.000€ | 4.050,01€ | 4.720,50€ | 1.279,81€ | 1.491,68€ |
| 15 | Más de 6.000€ | 4.720,50€ | 4.720,50€ | 1.491,68€ | 1.491,68€ |
Los rendimientos netos se calculan como ingresos menos gastos deducibles y se ajustan al 93%. Con ese rendimiento ajustado se asigna un tramo y puedes elegir una base dentro del rango. La cuota mensual es el 31,60% de la base elegida.
Referencia oficial: Bases de cotización - Seguridad Social.
Si, hasta 6 veces al año.
La Seguridad Social regulariza al hacer la declaración anual.
Si. Pagas la tarifa plana y luego pasas al sistema por tramos.
Si. Una base mayor mejora las prestaciones futuras.