Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos. Sin embargo, el uso compartido de algunas cookies entre diferentes webs ha despertado alarma social en el contexto de la personalización de espacios publicitarios. Este documento te ayudará a comprender los diferentes niveles de intromisión asociados a las cookies que usamos, así como las circunstancias bajo las cuales solicitaremos tu permiso previo como condición previa a su almacenamiento.
cookie | duración | propósito | empresa propietaria | cookie de terceros |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | indeterminada | Uso interno imprescindible para prestación del servicio. | propia de la empresa | no |
Usuario | 100 días | Uso interno imprescindible para prestación del servicio. | propia de la empresa | no |
_ga | 2 años | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_gat | 2 años | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
NID | 1 año | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
PREF | 2 años | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
APISID | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
BEAT | 1 mes | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
GMAIL_RTT | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
HSID | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
OTZ | 1 mes | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
S | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
SAPISID | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
SID | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
SSID | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
S_awfe | 1 día | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
ACCOUNT_CHOOSER | 1 año | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
APISID | 1 año | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
GAPS | 1 año | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
LSID | 1 año | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_utma | 2 años | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_utmb | 30 minutos | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_utmc | indeterminado | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_utmz | 6 meses | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_utmv | 2 años | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
_utmx | indeterminado | Seguimiento de estadísticas google. | sí | |
GALX | indeterminado | Servicios de usuarios de google. | sí | |
GoogleAccountsLocale_session | indeterminado | Servicios de usuarios de google. | sí | |
lbcs | indeterminado | Servicios de usuarios de google (Google Docs). | sí | |
bcookie | 1 día | Seguimiento de estadísticas linkedin. | sí | |
lidc | 1 día | Seguimiento de estadísticas linkedin. | sí | |
lang | indeterminada | Servicios de usuarios de linkedin. | sí | |
guest_id | 1 año | Seguimiento de estadísticas twitter. | sí | |
pid | 1 año | Seguimiento de estadísticas twitter. | sí | |
remember_checked_on | 10 años | Servicios de usuarios de twitter. | sí | |
_twitter_sess | indeterminada | Servicios de usuarios de twitter. | sí | |
NID | 2 años | Visualización de mapas mediante Google Maps. | sí | |
PREF | 2 años | Visualización de mapas mediante Google Maps. | sí |
DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante: